|
# 实验室1#树莓派照明灯接线说明
|
|
## TSL2561光强传感器
|
|
+------------+-------+----------+
|
| 信号 | 颜色 | 物理引脚 |
|
+------------+-------+----------+
|
| VCC(3.3v) | 红色 | 1# |
|
+------------+-------+----------+
|
| SDA | 橙色 | 3# |
|
+------------+-------+----------+
|
| SCL | 黄色 | 5# |
|
+------------+-------+----------+
|
| GND | 绿色 | 6# |
|
+------------+-------+----------+
|
|
## DS18B20温度传感器
|
|
+------------+-------+----------+
|
| 信号 | 颜色 | 物理引脚 |
|
+------------+-------+----------+
|
| VCC(3.3v) | TBD | 17# |
|
+------------+-------+----------+
|
| DAT | TBD | 7# |
|
+------------+-------+----------+
|
| GND | TBD | 9# |
|
+------------+-------+----------+
|
|
|
## HC-SR501红外传感器
|
|
+------------+-------+----------+
|
| 信号 | 颜色 | 物理引脚 |
|
+------------+-------+----------+
|
| VCC(5v) | 红色 | 4# |
|
+------------+-------+----------+
|
| GND | 黄色 | 14# |
|
+------------+-------+----------+
|
| Hallway | 橙色 | 16# |
|
+------------+-------+----------+
|
| Indoor | 白色 | 18# |
|
+------------+-------+----------+
|
|
|
## 继电器控制模块
|
|
+------------+-------+----------+
|
| 信号 | 颜色 | 物理引脚 |
|
+------------+-------+----------+
|
| VCC(5v) | 紫色 | 2# |
|
+------------+-------+----------+
|
| Hallway | 黑色 | 35# |
|
+------------+-------+----------+
|
| Indoor | 白色 | 37# |
|
+------------+-------+----------+
|
| GND | 灰色 | 39# |
|
+------------+-------+----------+
|