guowenxue
2024-06-25 8ad1e1703607cb3d9f4f3530b7ec54773a4bcaa0
Add LCD datasheets

Signed-off-by: guowenxue <guowenxue@gmail.com>
4 files added
25 files renamed
changed files
documents/edp/LCD-TP/B8 Product Spec-NV156FHM-N22_P0_20230301-汇总更新(1).pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LCD-TP/ICI2511.C3.P1.V1规格书.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LCD-TP/NV156FHM-N22(15.6寸屏) eDP线-30p-正边.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LCD-TP/TP-ILI2511.png patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LCD-TP/TP板照片-I2C反向.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EXB_Datasheet_R1.5.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EXB_MIPI2eDP_V2_XH_ST_N76_20220620.7z patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EXB_MIPI_to_eDP_Reg_Setting_20231124.c patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EX_EXB_调试手册.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/RK_AIC_eDP_pcb_top.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_3d_bottom.png patch | view | raw | blame | history
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_3d_top.png patch | view | raw | blame | history
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_bom.xls patch | view | raw | blame | history
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_sch.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/01-20240529快递内容-1.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/02-20240529快递内容-2.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/03-eDP转接板接口说明.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/04-ILI2511 TPP转接口说明.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/05-LCD接柔性线-1.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/06-LCD接柔性线-2.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/07-LCD接FPC线-1.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/08-LCD接FPC线-2.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/09-eDP转接板完整接线.jpg patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/10-模拟输入4-20mA电流测试.png patch | view | raw | blame | history
documents/edp/eDP调试说明/11-模拟输入0-5V测试.png patch | view | raw | blame | history
documents/lcd/10.1-1280800-CWMN-03_FS_1.0.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/lcd/51515P+G确认图10.1寸电容屏Model.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/lcd/GT9271 Datasheet_20170510_Rev.07.pdf patch | view | raw | blame | history
documents/schematic/RK-AIC技术规格及系统资源分配--20240220.xlsx patch | view | raw | blame | history
documents/edp/LCD-TP/B8 Product Spec-NV156FHM-N22_P0_20230301-汇总更新(1).pdf
Binary files differ
documents/edp/LCD-TP/ICI2511.C3.P1.V1规格书.pdf
Binary files differ
documents/edp/LCD-TP/NV156FHM-N22(15.6寸屏) eDP线-30p-正边.pdf
Binary files differ
documents/edp/LCD-TP/TP-ILI2511.png

documents/edp/LCD-TP/TP板照片-I2C反向.jpg

documents/edp/LT8911EXB/LT8911EXB_Datasheet_R1.5.pdf
Binary files differ
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EXB_MIPI2eDP_V2_XH_ST_N76_20220620.7z
Binary files differ
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EXB_MIPI_to_eDP_Reg_Setting_20231124.c
documents/edp/LT8911EXB/LT8911EX_EXB_调试手册.pdf
Binary files differ
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/RK_AIC_eDP_pcb_top.pdf
Binary files differ
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_3d_bottom.png

documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_3d_top.png

documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_bom.xls
Binary files differ
documents/edp/RK_AIC_eDP_V10/rk_aic_edp_v10_sch.pdf
Binary files differ
documents/edp/eDP调试说明/01-20240529快递内容-1.jpg

documents/edp/eDP调试说明/02-20240529快递内容-2.jpg

documents/edp/eDP调试说明/03-eDP转接板接口说明.jpg

documents/edp/eDP调试说明/04-ILI2511 TPP转接口说明.jpg

documents/edp/eDP调试说明/05-LCD接柔性线-1.jpg

documents/edp/eDP调试说明/06-LCD接柔性线-2.jpg

documents/edp/eDP调试说明/07-LCD接FPC线-1.jpg

documents/edp/eDP调试说明/08-LCD接FPC线-2.jpg

documents/edp/eDP调试说明/09-eDP转接板完整接线.jpg

documents/edp/eDP调试说明/10-模拟输入4-20mA电流测试.png

documents/edp/eDP调试说明/11-模拟输入0-5V测试.png

documents/lcd/10.1-1280800-CWMN-03_FS_1.0.pdf
Binary files differ
documents/lcd/51515P+G确认图10.1寸电容屏Model.pdf
Binary files differ
documents/lcd/GT9271 Datasheet_20170510_Rev.07.pdf
Binary files differ
documents/schematic/RK-AIC技术规格及系统资源分配--20240220.xlsx
Binary files differ